Was ist ECU Flash Tuning?
Beim ECU Flash Tuning wird die originale Software des Motorsteuergeräts (ECU) direkt optimiert. Dabei passen wir die Kennfelder individuell an Ihr Motorrad sowie dessen Konfiguration an – ganz ohne zusätzliche Tuning-Boxen oder externe Module.
Das Ergebnis ist eine präzisere Leistungsentfaltung, ein direkteres Ansprechverhalten und eine harmonische Motorcharakteristik, die optimal auf Ihre Anforderungen abgestimmt ist.
Jede Abstimmung erfolgt individuell und wird nicht einfach von einem Standard-File übernommen.
Wichtiger Hinweis: Bei einer Abstimmung auf unserem Leistungsprüfstand sind in den meisten Fällen keine zusätzlichen Tuningmodule oder Piggyback-Systeme erforderlich.
Welche Parameter können angepasst werden?
Je nach Hersteller, Modell und Steuergerät stehen unterschiedliche Anpassungsmöglichkeiten zur Verfügung. Zu den häufigsten Optimierungen gehören:
* Modellabhängig
** Je nach Modell verfügbar
Wichtiger Hinweis: Nicht alle Funktionen stehen bei jedem Motorrad zur Verfügung. Welche Anpassungen möglich sind, hängt vom Hersteller, Modell, Baujahr und Steuergerät ab. Gerne prüfen wir die Möglichkeiten für Ihr Fahrzeug.
Für welche Motorräder ist ein ECU Flash möglich?
Wählen Sie Ihren Motorradhersteller aus und prüfen Sie, ob Ihr Modell für ein ECU Flash unterstützt wird. Die verfügbaren Funktionen können je nach Modell, Baujahr und Steuergerät variieren.
| Model | Baujahr |
|---|---|
| Dorsoduro 1200 | 2011-2018 |
| Dorsoduro 750 | 2008-2013 |
| Dorsoduro 900 | 2019-2000 |
| ETV Capo Nord | |
| Mana 850 | 2007-2011 |
| Pegaso 650 | 2001-2004 |
| Pegaso 650 Strada | 1998-2010 |
| RS 660 | 2021-2023 |
| RS 660 Extrema | 2023-2024 |
| RS4 125 | 2011-2016 |
| RST 1000 Futura 660 | 2001-2011 |
| RSV 1000 | 1997-2001 |
| RSV 1000 Factory | 2003-2013 |
| RSV 1000 Mille | 1998-2009 |
| RSV 1000 R | 2000-2013 |
| RSV 1000 R Factory | 2004-2007 |
| RSV 1000 R Mille | 1998-2002 |
| RSV 1000 R Tuono | 2003-2005 |
| RSV 1000 SP | 2000 |
| RSV 1000 SP Mille | 1998-1999 |
| RSV4 | 2020-2024 |
| RSV4 1000 | 1998-2021 |
| RSV4 1000 Factory | 2009-2016 |
| RSV4 1000 Factory SE | 2011-2012 |
| RSV4 1000 R | 2010-2011 |
| RSV4 1000 R APRC | 2011-2012 |
| RSV4 1000 RF | 2017-2018 |
| RSV4 1000 RF Factory | 2015-2017 |
| RSV4 1000 RR | 2015-2020 |
| RSV4 1100 | |
| RSV4 1100 Factory | 2019-2025 |
| RSV4 E5 | 2022 |
| RSV4 Factory E5 | 2022-2024 |
| RSV4 R | 2009-2014 |
| RSV4 RF | 2015-2018 |
| RSV4 RR | 2015-2019 |
| RXV 450 | 2009 |
| RXV 550 | |
| Shiver 750 | 2008-2013 |
| SL 1000 Falco | 1998-2008 |
| Tuareg 660 | 2022 |
| Tuono | 2006-2009 |
| Tuono 1000 | 2011-2014 |
| Tuono 1000 R | 2004-2011 |
| Tuono 1000 R Factory | 2006, 2008, 2009, 2016 |
| Tuono 1000 V4 R | 2011-2017 |
| Tuono 1100 | 2011-2014, 2017 |
| Tuono 660 | 2021, 2022, 2024 |
| Tuono 660 Factory | 2023-2024 |
| Tuono V4 | 2023-2024 |
| Tuono V4 1100 Factory | 2017-2025 |
| Tuono V4 1100 RF | 2018 |
| Tuono V4 1100 RR | 2018-2019 |
| Tuono V4 E5 | 2021-2022 |
| Tuono V4 Factory | 2015-2021 |
| Tuono V4 Factory E5 | 2021-2023 |
| Tuono V4 R APRC | 2012-2013 |
| Tuono V4 RR | 2015-2021 |
| Tuono X |
| Model | Baujahr/Typ |
|---|---|
| DOMINAR 250 | 20-> 20kW |
| DOMINAR 400 | 17->20 32kW |
| PULSAR NS 125 | 19-> 8.82kW |
| PULSAR NS 160 | 23->25 13kW |
| PULSAR NS 200 | 16->17 19kW, 18->22 19kW, 25->26 18kW |
| PULSAR RS 200 | 25->25 18kW |
| Model | Baujahr/Typ |
|---|---|
| 180S | 21->24 13kW |
| 249 S | 25->26 24kW |
| 251 S | 24->24 19kW |
| 502C | 19->20 35kW |
| 752S | 19->22 56kW |
| 752S | 23->25 56kW |
| BKX 125 | 26->26 11kWW |
| BKX 300 | 26->26 21kW |
| BN 125 | 18->20 8kW |
| BN 302 / TNT 300 | 13->16 28kW, 17->19 28kW, 21->25 28kW |
| BN 600 / TNT 600 | 13->18 60kW, 20->25 60kW |
| IMPERIALE 400 | 19->20 16kW, 21->25 16kW |
| LEONCINO 125 | 22->25 9kW |
| LEONCINO 250 | 19->20 19kW, 21->25 19kW |
| LEONCINO 500 | 17->20 35kW |
| LEONCINO 800 | 22->25 56kW |
| PANAREA 125 | 22-> 6kW |
| PATAGONIAN EAGLE 250 | 21-> 18kW |
| RCX 185 | 21-> 13kW |
| RFS 150i | 17-> 11kW |
| TNT 125 | 17->20 8kW, 21->23 8kw |
| TNT 135 | 17->22 9.5 kW |
| TNT 150 | 21-> 9.8kW |
| TNT 250 | 17->20 23kW |
| TRK 251 | 19->20 18kW, 22->25 19kW |
| TRK 502 | 17->22 35kW |
| TRK 552 | 24->26 45kW |
| TRK 702 | 23->25 56kW |
| ZAFFERANO 250 | 17->24 13.5kW 250 |
| Model | Baujahr/Typ |
|---|---|
| DB5 RE | 06->15 72kW |
| Model | Baujahr |
|---|---|
| S 1000 RR | 2009-2026 |
| S 1000 XR | 2014-2026 |
| S 1000 R | 2014-2026 |
| M 1000 RR | 2021-2026 |
| M 1000 R | 2023-2026 |
| M 1000 XR | 2024-2026 |
| R Nine T (R 9T) | 2017-2024 |
| R 1200 GS | 2017-2018 |
| R 1250 GS | 2019-2024 |
| R 1300 GS | 2024-2026 |
| R 1250 R/RT | 2019-2024 |
| F 900 R | 2020-2026 |
| F 900 XR | 2020-2026 |
| F 900 GS | 2024-2026 |
| F 750 GS | 2021-2026 |
| F 850 GS | 2018-2026 |
| K 1600 | 2017-2026 |
| Model | Baujahr/Typ |
|---|---|
| BX 125 | 17->19 8kW |
| BX 150 | 20->25 9kW |
| CROMWELL 1200 | 22->25 61kW |
| CROMWELL 125 | 21->25 8kW |
| CROSSFIRE 125 XS | 20->20 8kW |
| CROSSFIRE 500 | 21->25 35kW |
| FELSBERG 125 | 21->25 8kW |
| Model | Baujahr |
|---|---|
| 1299/1299 S Panigale | 2015-2018 |
| 1199 Panigale R | 2015-2016 |
| 1199/1199 S Panigale | 2011-2014 |
| 1199 Superleggera | 2014 |
| 899 Panigale | 2013-2015 |
| 959 Panigale | 2016-2019 |
| Diavel | 2011-2015 |
| Multistrada | 2011-2014 |
| V4 / V4S / V4R | 2018-2026 |
| V4 Streetfighter | 2020-2026 |
| V4 Multistrada | 2020-2024 |
| V4R | 2018-2020 |
| V2 | 2020-2022 |
| V2 Streetfighter | 2022-2026 |
| V4 Diavel | 2023 |
| Model | Baujahr |
|---|---|
| EC F 250cc | 2021 |
| EC F 350cc | 2021 |
| EX F 250cc | 2021 |
| EX F 350cc | 2021 |
| EX F 450cc | 2021 |
| MC F 250cc | 2021 |
| MC F 450cc | 2021 |
| MC 450 | 2022-2025 |
| MC 250 | 2022-2025 |
| Model | Baujahr/Typ |
|---|---|
| Fuoco 500 | 07->13 29kW |
| GP800 | 08->14 55kW |
| Nexus 125 | 07->12 11kW |
| Nexus 300 | 08->13 16kW |
| Nexus 500 | 07->12 29kW |
| Model | Baujahr |
|---|---|
| Dyna | 2006-2017 |
| Softail | 2006-2023 |
| Sportster | 2006-2024 |
| Street | 2014-2023 |
| Touring | 2007-2023 |
| V-Rod | 2006-2017 |
| Pan America | 2020-2023 |
| Model | Baujahr |
|---|---|
| CBR1000RR | 2006-2026 |
| CBR1000RR-R | 2020-2025 |
| CBR1000RR HRC Race Kit ECU | 2012-2019 |
| CBR1000RR-R HRC Race Kit ECU | 2012-2019 |
| CBR600RR | 2007-2025 |
| CBR600RR HRC Race Kit ECU | 2007-2025 |
| CBR650F / CB650F | 2014-2018 |
| CBR650R / CB650R | 2018-2026 |
| CBR500R / CB500F | 2013-2025 |
| CBR250RR | 2017-2026 |
| CB500X | 2013-2023 |
| CB1000R | 2008-2024 |
| CB1300SF | 2008-2016 |
| CB400SF | 2008-2016 |
| CB1000 Hornet | 2025-2026 |
| CB1100F | 2010-2011 |
| CB1000F | 2025-2026 |
| ST1300 | 2008-2012 |
| MSX125 Grom | 2013-2025 |
| Z125 | 2022-2025 |
| VFR1200F | 2010-2018 |
| VFR 1200 CT | 2012-2018 |
| VFR 1200 X Crosstourer | 2012-2018 |
| CRF250R | 2017-2026 |
| CRF450R | 2017-2025 |
| CRF450RL/L | 2019-2026 |
| CRF1000 Africa Twin | 2016-2020 |
| CRF1100 Africa Twin | 2020-2025 |
| VT1300 Fury | 2009-2025 |
| CB600F | 2008-2013 |
| NC700 | 2010-2013 |
| NC750 | 2014-2025 |
| NC750X | 2014-2020 |
| XL750 | 2022-2026 |
| X-ADV 750 | 2017-2025 |
| NT1100 | 2021-2025 |
| CMX1100 Rebel | 2021-2025 |
| CB1100RS | 2017-2021 |
| CB750 | 2023-2026 |
| GL1800 Goldwing | 2018-2026 |
| SCL500 / CL500 | 2023-2025 |
| Forza 350 | 2022-2025 |
| Forza 750 | 2021-2024 |
| CB125R | 2022-2025 |
| CB300R | 2022-2025 |
| SH350 | 2022-2025 |
| Model | Baujahr |
|---|---|
| 701 Supermoto 690cc (Euro 5) | ab 2021 |
| FC 250cc | 2016 |
| FC 250cc | 2017/2021 |
| FC 350cc | 2016 |
| FC 350cc | 2017/2021 |
| FC 450cc | 2016 |
| FC 450cc | 2017/2021 |
| FE 250cc | 2017/2021 |
| FX 350cc | 2017/2021 |
| FX 450cc | 2017/2021 |
| FX 350 | 2017 – 2025 |
| FE 350cc | 2017/2021 |
| FE 450cc | 2017/2021 |
| FE 501cc | 2017/2021 |
| FR 450cc | 2019/2021 |
| FS 450cc | 2016 |
| FS 450cc | 2017/2021 |
| Vitpilen 701 | 2015-2025 |
| 701 Supermoto | 2015-2025 |
| 701 Enduro | 2021-2025 |
| Model | Baujahr |
|---|---|
| 1290 Super Duke R/GT | 2014-2023 |
| 1390 Super Duke R | 2024-2026 |
| 1290 Super Adventure | 2015-2013 |
| 1390 Super Adventure R | 2026 |
| 1050 Adventure | 2015-2016 |
| 1190 Adventure R | 2013-2016 |
| 1090 Adventure R | 2017-2019 |
| 690 Duke | 2012-2019 |
| 690 Enduro/SMC-R | 2012-2026 |
| 790 Duke | 2017-2020 |
| 790 Adventure R | 2019-2024 |
| 890 Duke | 2021-2024 |
| 250 SX-F | 2016-2025 |
| 450 SX-F | 2016-2024 |
| 500 EXC-F | 2017-2025 |
| Model | Baujahr |
|---|---|
| YZF-R1 | 2004-2026 |
| YZF-R1 YEC ECU | 2015-2024 |
| YZF-R1S | 2016-2019 |
| YZF-R6 | 2003-2026 |
| YZF-R6 YEC ECU | 2008-2020 |
| YZF-R7 | 2021-2027 |
| YZF-R9 | 2025-2026 |
| YZF-R9 YEC ECU | 2025-2026 |
| YZF-R3 | 2015-2026 |
| YZF-R25 | 2014-2023 |
| MT-03 | 2015-2024 |
| MT-01 | 2005-2012 |
| MT-03 | 2015-2024 |
| MT-07 | 2014-2026 |
| MT-07 Tracer | 2016-2024 |
| MT-09 | 2014-2026 |
| MT-09 SP | 2018-2026 |
| MT-09 Tracer | 2015-2022 |
| MT-09 Tracer GT | 2018-2026 |
| MT-10 | 2016-2026 |
| MT-10 SP | 2017-2026 |
| FZ1 | 2006-2015 |
| FZ-07 | 2014-2017 |
| FZ-8 | 2010-2015 |
| FZ-09 | 2014-2017 |
| FZ-10 | 2016-2017 |
| FJ-09 | 2014-2017 |
| XSR-900 | 2016-2026 |
| XSR-900 GP | 2024-2025 |
| XSR 700 | 2017-2023 |
| XT700 Ténéré | 2019-2026 |
| FJR1300 | 2014-2024 |
| Niken | 2018-2020 |
| TMAX | 2021-2026 |
| XT1200Z Super Ténéré | 2014-2024 |
| Vmax | 2009-2017 |
| XV1900 | 2018-2023 |
| XJR 1300 | 2006-2016 |
| Model | Baujahr |
|---|---|
| GSXR 1300 Hayabusa | 2002-2026 |
| GSX-R 600 | 2004-2026 |
| GSX-R 750 | 2004-2026 |
| GSX-R 1000 | 2003-2026 |
| GSX-R 1000R | 2017-2026 |
| GSX-R 1000 EM-Pro Race Kit | 2003-2022 |
| GSX-R 750 EM-Pro Race Kit | 2008-2022 |
| GSX-R 600 EM-Pro Race Kit | 2006-2023 |
| GSX1300BK (B-King) | 2007-2012 |
| GSX-S 1000 | 2015-2026 |
| GSX-S 1000 GX | 2024-2026 |
| GSX-S 1000 GT | 2021-2026 |
| GSX-S 1000 Katana | 2019-2025 |
| GSX-S 950 | 2021-2026 |
| GSX-8S/R/TT | 2023-2024 |
| GSX-S 750 | 2015-2022 |
| GSR 750 | 2011-2017 |
| GSR 600 | 2006-2010 |
| GSR 400 | 2006-2009 |
| SV 1000 | 2005-2008 |
| GSF 1250 Bandit | 2007-2016 |
| GSF 650 Bandit | 2008-2012 |
| M109R | 2006-2025 |
| SV 650 | 2007-2012 & 2016-2025 |
| SFV 650 SV 650S Gladius | 2009-2015 |
| GSX 1400 | 2004-2008 |
| C90 Indruder/ C109 Boulevard | 2008-2011 |
| C90 Boulevard / M90 / VL 1500 Intruder | 2005-2015 |
| DL1050 V-Strom | 2020-2026 |
| DL1000 V-Strom | 2013-2019 |
| DL800 V-Strom | 2023-2026 |
| DL650 V-Strom | 2007-2024 |
| RM-Z250 | 2013-2025 |
| RM-Z450 | 2013-2025 |
| DR-Z4S | 2025-2026 |
| DF 250 AP | 2018-2019 |
| Model | Baujahr |
|---|---|
| Daytona 660 | 2024-2025 |
| Daytona 675 | 2006-2018 |
| Daytona Moto2 765 | 2019-2022 |
| Speed Twin 900/1200 | 2016-2026 |
| Street Twin 900 | 2016-2019 |
| Speed Triple 1050 | 2011-2019 |
| Speed Triple 1200 RS / RR / RX | 2021-2026 |
| Street Triple 675 | 2009-2016 |
| Street Triple 765 / 765 R / 765 RS | 2017-2026 |
| Rocket 3 | 2013-2025 |
| Tiger Sport 660 | 2022-2026 |
| Tiger 800 | 2013-2019 |
| Tiger 900 | 2021-2025 |
| Tiger 1050 | 2007-2012 |
| Tiger 1200 | 2013-2024 |
| Trident/Street Triple 660 | 2020-2026 |
| Thruxton 900 | 2014-2015 |
| Thruxton 1200 | 2016-2022 |
| Scrambler 900 | 2009-2022 |
| Scrambler 1200 | 2019-2025 |
| Bonneville T100 | 2009-2022 |
| Bonneville T120 | 2016-2025 |
| Bonneville Speedmaster | 2018-2022 |
| Bonneville Bobber | 2017-2026 |
| Sprint ST | 2009-2011 |
| Model | Baujahr |
|---|---|
| Classic Cruiser | 2003 |
| Octane | 2016-2018 |
| Victory 100 cui Modelle | 2008-2011 |
| Victory 106 cui Modelle | 2009-2015, 2017 |
| Victory Boardwalk 1731 | 2013-2014 |
| Victory Crosscountry | 2011-2015 |
| Victory Crossroads | 2011-2015 |
| Victory Gunner | 2015-2017 |
| Victory Hammer | 2005-2007, 2011 |
| Victory Hardball | |
| Victory Kingpin | 2003-2007, 2011-2012 |
| Victory Vegas | 2003-2007, 2011-2012, 2016-2017 |
| Victory Vision | 2008-2015 |

